220V AC til 380V AC spenningsomformer
Reduser initiale investerings- og driftskostnader
Å erstatte tradisjonelle dedikerte transformatorløsninger sparer over 60 % i initialinvestering. For eksempel reduserer en 5 kW-omformer som driver en trefasemotor kostnadene betydelig sammenlignet med å bruke dedikerte kraftledninger. Under langvarig drift reduserer stabil spenning utstyrsfeil, forlenger levetiden til kritiske komponenter som motorer og kontrollere, og senker vedlikeholds- og utskiftingskostnader.
Tilpasning av utstyr på tvers av landegrenser og markedsutvidelse
Løser kompatibilitetsproblemer for 60 Hz-utstyr (f.eks. importerte maskinverktøy fra Thailand eller Japan) som opererer på 50 Hz-nett. En casestudie av et multinasjonalt selskaps tilpasning av importert utstyr viser at omformeren muliggjorde sømløs drift uten frekvensrelaterte feil, noe som støtter selskapets internasjonale markedsekspansjon.

Produktparametere
| Modell | BZT-40KW | ||
| Isolasjonsmodus | Lavfrekvent transformator | ||
| AC-inngang | Inngangsspenning (Vac) | Enfase 220V | |
|
| Inngangs nominelt spenningsområde | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac valgfritt | |
|
| Inngangsnominell strøm (A) | 182A | |
| AC-utgang | Nominell utgangseffekt | 40 kW | |
|
| Utgangsbølgeform | Ren sinusbølge | |
|
| Faser | Trefase, 4-tråds | |
|
| Utgangsmerkespenning | 380 V AC ± 3 % | |
|
| Utgangsspenningsområde | 220/380/400/415/440/480 V AC valgfritt | |
|
| Utgangsnominell strøm | 60,6A (fasestrøm) | |
|
| Utgangsfrekvens | 50Hz/60Hz±0,05Hz | |
|
| Effektfaktor (PF) | 1 | |
|
| Overbelastningsevne | 150 %, 10 sekunder | |
|
| Effektivitet | >90 % | |
|
| Bølgeformforvrengningsrate (THD) |
| |
|
| Dynamisk Svar (0 til 100 % laste) | 5 %, ≤50 ms | |
|
| Utstilling | LCD-skjerm | |
|
| Løpemodus | Arbeider kontinuerlig | |
|
| Elektriske isolasjonsegenskaper | 2000 V AC, 1 minutt | |
| Beskyttelsesfunksjon | Beskyttelse | Underspenning på inngang, overspenning, overstrøm på utgang, kortslutning, overoppheting osv. | |
|
| Kjølemetode | Viftekjølt | |
|
| Kortslutningsbeskyttelse | Ingen automatisk gjenoppretting, trenger å start maskinen på nytt | |
| Arbeidsmiljø | Omgivelsestemperatur | -15~+55℃ | |
|
| Bruk av miljøfuktighet | 0~90%, ingen kondens | |
|
| Støy (1 meter) | ≤50 dB | |
|
| Grad av beskyttelse | IP20 (innendørs) | |
|
| Bruk av høyde (m) | ≤2000 | |
| Dimensjon (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Detaljene ovenfor er kun for referanse, kan tilpasses brukerens spesifikasjoner.



